Entrate comunali a Tricerro
Si prega di trovare in quanto segue i dati su:
Tutte le voci delle imposte comunali
I loro valori per l'ultimo anno disponibile
I loro valori per l'anno precedente all'ultimo anno disponibile
I dati sono presentati per importi decrescenti in base all'ultimo anno disponibile.
Entrate comunali a Tricerro: voci e importi
Voce | Anno 2016 | Anno 2015 |
---|---|---|
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | € 172.306,02 | € 0,00 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | € 117.352,27 | € 0,00 |
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | € 92.626,74 | € 0,00 |
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 89.207,73 | € 0,00 |
Fondi perequativi dallo Stato | € 85.321,67 | € 0,00 |
Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri | € 76.735,05 | € 0,00 |
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 47.848,02 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da Ministeri | € 42.798,14 | € 0,00 |
Alienazione di altri beni immobili n.a.c. | € 35.000,00 | € 0,00 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | € 30.309,91 | € 0,00 |
Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | € 29.000,45 | € 0,00 |
Proventi da mense | € 20.200,00 | € 0,00 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | € 10.810,59 | € 0,00 |
Locazioni di altri beni immobili | € 7.349,88 | € 0,00 |
Altre entrate correnti n.a.c. | € 5.850,56 | € 0,00 |
Altre entrate per conto terzi | € 4.355,80 | € 0,00 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | € 3.730,63 | € 0,00 |
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 3.096,46 | € 0,00 |
Entrate da rimborsi di IVA a credito | € 2.508,13 | € 0,00 |
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 2.454,00 | € 0,00 |
Rimborso di fondi economali e carte aziendali | € 1.500,00 | € 0,00 |
Permessi di costruire | € 1.274,92 | € 0,00 |
Proventi da pesa pubblica | € 1.048,00 | € 0,00 |
Proventi da trasporti funebri | € 1.000,00 | € 0,00 |
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | € 833,12 | € 0,00 |
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | € 550,00 | € 0,00 |
Proventi da diritti di segreteria e rogito | € 467,75 | € 0,00 |
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | € 310,77 | € 0,00 |
Proventi da servizi ispettivi e controllo | € 50,00 | € 0,00 |
Proventi da autorizzazioni | € 22,00 | € 0,00 |
Interessi attivi da depositi bancari o postali | € 0,20 | € 0,00 |
La stessa ricerca nei comuni limitrofi di Tricerro:
Costanzana (VC) (3.5), Ronsecco (VC) (4.2), Desana (VC) (4.6), Trino (VC) (5.3),